ミリシタ・デレステ・アイドル応援ブログ

アイドルマスターのアイドルを応援するブログです。

ミリシタ2周年記念イベント「UNI-ON@IR!!!!」アイドルポイントランキング4日目! 本日登場は杏奈、やよい、志保、美希の4人!

f:id:owlowl72:20190704213512j:plain

ミリオンライブシアターデイズ2周年イベント「UNION@IR!!!!」

イベント4日目! 本日は、コミュ担当は杏奈、やよい、志保、美希の4人が登場でした! すでにアニバーサリーミッションは全目標を達成してしまいました。昨年同様おかわりミッションがあるのではと思いますが、今のところ公式からアクションはありません。7月6日に生配信があるので、そこまで発表を控えているのかも?

また本日は木下ひなたのお誕生日でした! ブルーベリーの苗木を貰って喜ぶ姿が印象的でした。

 

それでは今回もアイドル別のポイントランキングをお送りしていきたいと思います!

ちなみに調査は7月4日、21時10分頃のものになります!

 

1位ポイントランキング

    1位pt 前日比 100位pt 1000位pt
1 最上静香 1,239,002 276,031 281,202 60,953
2 松田亜利沙 1,232,362 298,382 177,362 26,491
3 箱崎星梨花 1,187,022 335,798 278,109 65,665
4 天空橋朋花 1,178,394 256,534 207,082 42,024
5 高坂海美 1,174,459 244,032 249,956 50,303
6 北上麗花 1,133,552 148,084 225,109 47,884
7 双海真美 1,117,731 313,018 111,716 13,662
8 如月千早 1,111,915 298,743 274,321 63,988
9 星井美希 1,108,136 277,734 293,781 70,071
10 所恵美 1,103,985 340,465 232,192 63,224
11 高槻やよい 1,102,906 401,821 190,758 43,658
12 木下ひなた 1,096,446 269,830 140,399 26,053
13 宮尾美也 1,095,537 316,276 213,789 50,811
14 白石紬 1,076,988 286,103 289,653 74,734
15 ロコ 1,066,310 181,363 189,015 38,913
16 春日未来 1,029,409 195,652 214,247 44,634
17 馬場このみ 1,027,697 261,696 248,867 61,983
18 伊吹翼 1,017,704 286,169 246,940 51,122
19 田中琴葉 1,014,399 265,184 289,261 74,478
20 篠宮可憐 1,014,268 253,660 163,718 35,274
21 望月杏奈 1,011,297 260,997 344,901 68,448
22 四条貴音 1,002,831 235,521 205,458 57,951
23 天海春香 987,208 238,367 160,610 51,991
24 七尾百合子 982,278 266,708 366,849 67,181
25 高山紗代子 968,251 268,213 200,135 42,753
26 豊川風花 960,493 225,808 156,994 42,304
27 北沢志保 959,604 253,206 285,574 65,136
28 島原エレナ 957,571 246,166 229,441 42,108
29 エミリー 952,708 255,735 199,237 38,897
30 矢吹可奈 947,528 245,906 193,515 28,889
31 桜守歌織 946,170 234,859 271,282 69,712
32 周防桃子 946,095 267,463 327,326 68,171
33 真壁瑞希 935,561 241,882 280,341 64,849
34 福田のり子 930,722 239,915 125,515 18,000
35 水瀬伊織 929,160 195,397 215,100 54,444
36 我那覇響 900,000 222,731 195,524 51,145
37 中谷育 893,559 222,019 187,756 24,365
38 ジュリア 890,674 240,928 267,530 56,529
39 三浦あずさ 888,763 216,649 131,003 32,303
40 徳川まつり 879,892 274,234 264,237 52,364
41 二階堂千鶴 867,484 204,907 178,073 33,269
42 大神環 867,441 181,436 153,812 19,083
43 秋月律子 853,708 221,464 118,567 25,242
44 横山奈緒 852,314 221,862 211,769 45,845
45 佐竹美奈子 836,414 218,833 192,854 35,912
46 萩原雪歩 836,128 243,897 215,610 46,451
47 永吉昴 802,474 210,834 206,907 41,504
48 百瀬莉緒 790,716 153,355 202,259 40,532
49 野々原茜 728,931 134,312 161,246 28,478
50 双海亜美 617,664 183,834 82,470 4,643
51 舞浜歩 570,970 189,635 116,437 12,347
52 菊地真 529,159 88,891 197,124 55,305


2日目、3日目とトップを走っていた麗花さんが6位まで後退。2位につけていた静香がトップとなりました! そのポイントは123万ポイント超と相変わらずハイペース! 今日だけで40万ポイント稼いだやよいが30位から11位までごぼう抜きしています! 
 

100位ポイントランキング

    100位pt 前日比 1位pt 1000位pt
1 七尾百合子 366,849 84,497 982,278 67,181
2 望月杏奈 344,901 79,716 1,011,297 68,448
3 周防桃子 327,326 83,228 946,095 68,171
4 星井美希 293,781 80,630 1,108,136 70,071
5 白石紬 289,653 64,160 1,076,988 74,734
6 田中琴葉 289,261 73,891 1,014,399 74,478
7 北沢志保 285,574 72,713 959,604 65,136
8 最上静香 281,202 64,286 1,239,002 60,953
9 真壁瑞希 280,341 66,311 935,561 64,849
10 箱崎星梨花 278,109 63,315 1,187,022 65,665
11 如月千早 274,321 66,890 1,111,915 63,988
12 桜守歌織 271,282 74,153 946,170 69,712
13 ジュリア 267,530 76,101 890,674 56,529
14 徳川まつり 264,237 72,899 879,892 52,364
15 高坂海美 249,956 72,514 1,174,459 50,303
16 馬場このみ 248,867 57,738 1,027,697 61,983
17 伊吹翼 246,940 60,946 1,017,704 51,122
18 所恵美 232,192 52,941 1,103,985 63,224
19 島原エレナ 229,441 63,911 957,571 42,108
20 北上麗花 225,109 50,982 1,133,552 47,884
21 萩原雪歩 215,610 53,421 836,128 46,451
22 水瀬伊織 215,100 45,230 929,160 54,444
23 春日未来 214,247 54,514 1,029,409 44,634
24 宮尾美也 213,789 57,818 1,095,537 50,811
25 横山奈緒 211,769 58,728 852,314 45,845
26 天空橋朋花 207,082 55,067 1,178,394 42,024
27 永吉昴 206,907 50,212 802,474 41,504
28 四条貴音 205,458 45,083 1,002,831 57,951
29 百瀬莉緒 202,259 50,428 790,716 40,532
30 高山紗代子 200,135 46,694 968,251 42,753
31 エミリー 199,237 48,928 952,708 38,897
32 菊地真 197,124 42,347 529,159 55,305
33 我那覇響 195,524 49,238 900,000 51,145
34 矢吹可奈 193,515 40,532 947,528 28,889
35 佐竹美奈子 192,854 51,781 836,414 35,912
36 高槻やよい 190,758 40,896 1,102,906 43,658
37 ロコ 189,015 45,728 1,066,310 38,913
38 中谷育 187,756 49,168 893,559 24,365
39 二階堂千鶴 178,073 46,851 867,484 33,269
40 松田亜利沙 177,362 44,776 1,232,362 26,491
41 篠宮可憐 163,718 36,856 1,014,268 35,274
42 野々原茜 161,246 37,880 728,931 28,478
43 天海春香 160,610 39,049 987,208 51,991
44 豊川風花 156,994 40,760 960,493 42,304
45 大神環 153,812 31,996 867,441 19,083
46 木下ひなた 140,399 36,667 1,096,446 26,053
47 三浦あずさ 131,003 30,610 888,763 32,303
48 福田のり子 125,515 30,805 930,722 18,000
49 秋月律子 118,567 28,660 853,708 25,242
50 舞浜歩 116,437 28,311 570,970 12,347
51 双海真美 111,716 24,674 1,117,731 13,662
52 双海亜美 82,470 18,246 617,664 4,643



中間層のトップ3は初日から全く変動なく百合子、杏奈、桃子の順ですが、前日9位の美希が4位まで迫ってきています! この辺りになると一日平均80000ポイント以上を叩き出さないと100位入賞は厳しいようです!

 

1000位ポイントランキング

    1000位pt 前日比 1位pt 100位pt
1 白石紬 74,734 18,112 1,076,988 289,653
2 田中琴葉 74,478 18,170 1,014,399 289,261
3 星井美希 70,071 16,332 1,108,136 293,781
4 桜守歌織 69,712 16,585 946,170 271,282
5 望月杏奈 68,448 16,475 1,011,297 344,901
6 周防桃子 68,171 16,299 946,095 327,326
7 七尾百合子 67,181 16,748 982,278 366,849
8 箱崎星梨花 65,665 16,459 1,187,022 278,109
9 北沢志保 65,136 16,702 959,604 285,574
10 真壁瑞希 64,849 15,904 935,561 280,341
11 如月千早 63,988 15,368 1,111,915 274,321
12 所恵美 63,224 15,504 1,103,985 232,192
13 馬場このみ 61,983 14,757 1,027,697 248,867
14 最上静香 60,953 14,829 1,239,002 281,202
15 四条貴音 57,951 14,464 1,002,831 205,458
16 ジュリア 56,529 14,213 890,674 267,530
17 菊地真 55,305 13,078 529,159 197,124
18 水瀬伊織 54,444 13,476 929,160 215,100
19 徳川まつり 52,364 13,603 879,892 264,237
20 天海春香 51,991 14,203 987,208 160,610
21 我那覇響 51,145 12,854 900,000 195,524
22 伊吹翼 51,122 12,768 1,017,704 246,940
23 宮尾美也 50,811 13,047 1,095,537 213,789
24 高坂海美 50,303 13,052 1,174,459 249,956
25 北上麗花 47,884 12,326 1,133,552 225,109
26 萩原雪歩 46,451 12,564 836,128 215,610
27 横山奈緒 45,845 12,352 852,314 211,769
28 春日未来 44,634 12,058 1,029,409 214,247
29 高槻やよい 43,658 11,379 1,102,906 190,758
30 高山紗代子 42,753 11,886 968,251 200,135
31 豊川風花 42,304 11,020 960,493 156,994
32 島原エレナ 42,108 11,941 957,571 229,441
33 天空橋朋花 42,024 11,889 1,178,394 207,082
34 永吉昴 41,504 11,363 802,474 206,907
35 百瀬莉緒 40,532 11,544 790,716 202,259
36 ロコ 38,913 10,649 1,066,310 189,015
37 エミリー 38,897 10,863 952,708 199,237
38 佐竹美奈子 35,912 9,828 836,414 192,854
39 篠宮可憐 35,274 10,200 1,014,268 163,718
40 二階堂千鶴 33,269 9,274 867,484 178,073
41 三浦あずさ 32,303 9,147 888,763 131,003
42 矢吹可奈 28,889 8,934 947,528 193,515
43 野々原茜 28,478 8,083 728,931 161,246
44 松田亜利沙 26,491 7,883 1,232,362 177,362
45 木下ひなた 26,053 7,289 1,096,446 140,399
46 秋月律子 25,242 7,938 853,708 118,567
47 中谷育 24,365 7,692 893,559 187,756
48 大神環 19,083 6,218 867,441 153,812
49 福田のり子 18,000 5,650 930,722 125,515
50 双海真美 13,662 5,202 1,117,731 111,716
51 舞浜歩 12,347 4,288 570,970 116,437
52 双海亜美 4,643 2,495 617,664 82,470


 
1000位のポイントは8位まで全く変動なし。同じようなペースでポイントが積み重なっていっています。上位陣の1000位入賞ペースは15000~18000ポイントぐらいでしょうか。もちろん後半になってくると更に加速が付くとは思いますが!

 

と、いう訳で本日のランキングでした!

 

↓3日目のランキングはこちら

idol.owlowl72.com