ミリシタ・デレステ・アイドル応援ブログ

アイドルマスターのアイドルを応援するブログです。

ミリシタ2周年記念イベント「UNI-ON@IR!!!!」アイドルポイントランキング7日目! 本日登場は篠宮可憐、高坂海美、松田亜利沙、所恵美の4人!

f:id:owlowl72:20190707213652j:plain

ミリオンライブシアターデイズ2周年イベント「UNION@IR!!!!」

イベント7日目! 本日コミュ担当は篠宮可憐、高坂海美、松田亜利沙、所恵美の4人が登場! 海美の元気さと可憐の成長振りが印象的なコミュでした!

さて、本日から後半戦、遂にエンブレム4倍消費が解禁という事で、ただでさえ熾烈な争いが更に過酷になった感があります!

それでは今回もアイドル別のポイントランキングをお送りしていきたいと思います!

ちなみに調査は7月7日、21時40分頃のものになります!

 

1位ポイントランキング

    1位pt 前日比 100位pt 1000位pt
1 天空橋朋花 2,787,532 1,072,456 490,925 92,648
2 如月千早 2,758,807 1,085,076 728,309 136,476
3 北上麗花 2,745,827 1,086,695 515,018 104,414
4 北沢志保 2,681,544 1,061,281 696,577 140,533
5 星井美希 2,648,656 966,022 683,618 146,663
6 島原エレナ 2,639,504 1,091,167 555,055 91,049
7 福田のり子 2,633,716 1,056,092 300,583 43,538
8 伊吹翼 2,623,181 1,080,927 610,664 108,654
9 馬場このみ 2,604,477 857,704 619,624 132,177
10 水瀬伊織 2,573,499 1,049,605 541,174 114,535
11 松田亜利沙 2,566,744 841,027 479,200 59,045
12 箱崎星梨花 2,549,737 844,474 695,691 143,052
13 桜守歌織 2,509,567 841,980 632,644 148,937
14 望月杏奈 2,489,493 821,019 894,652 150,452
15 宮尾美也 2,485,867 826,196 520,538 108,747
16 所恵美 2,479,300 812,703 615,143 136,015
17 高坂海美 2,477,650 808,276 661,165 108,741
18 高山紗代子 2,465,701 879,196 480,908 93,101
19 ジュリア 2,463,880 1,075,714 654,038 119,207
20 木下ひなた 2,463,195 835,174 324,614 57,062
21 田中琴葉 2,458,137 814,768 725,867 157,264
22 ロコ 2,431,878 827,620 470,764 88,361
23 七尾百合子 2,426,945 842,306 905,387 146,484
24 双海真美 2,412,338 814,575 256,113 33,337
25 白石紬 2,381,175 464,017 755,557 160,881
26 篠宮可憐 2,373,281 761,370 418,018 77,581
27 我那覇響 2,344,820 782,874 446,852 111,709
28 真壁瑞希 2,336,809 791,683 654,395 137,535
29 萩原雪歩 2,333,240 1,003,454 524,335 98,934
30 豊川風花 2,324,173 781,264 406,861 90,980
31 エミリー 2,319,113 836,224 507,983 87,613
32 中谷育 2,318,206 817,266 437,174 54,896
33 最上静香 2,315,889 487,911 704,660 131,177
34 春日未来 2,309,859 783,658 540,927 96,018
35 天海春香 2,305,460 759,408 363,850 109,926
36 矢吹可奈 2,301,508 812,264 432,430 64,155
37 秋月律子 2,265,584 791,523 269,766 56,332
38 四条貴音 2,233,035 843,597 433,404 121,381
39 大神環 2,225,129 918,258 358,702 41,861
40 高槻やよい 2,191,026 420,838 453,293 92,531
41 三浦あずさ 2,175,228 794,193 311,215 70,767
42 横山奈緒 2,146,995 758,420 529,117 99,141
43 二階堂千鶴 2,122,600 800,880 442,841 73,112
44 永吉昴 2,116,499 799,563 492,186 90,510
45 周防桃子 2,103,102 795,654 860,050 146,479
46 徳川まつり 2,033,796 744,828 624,833 113,133
47 百瀬莉緒 1,968,632 713,118 538,953 89,078
48 佐竹美奈子 1,938,599 647,104 436,312 83,035
49 野々原茜 1,928,160 836,236 396,273 63,926
50 双海亜美 1,648,179 694,456 167,891 16,156
51 舞浜歩 1,458,177 623,053 270,750 30,456
52 菊地真 1,315,605 521,286 459,467 115,413


昨日一位だった紬は一気に後方25位まで下がってしまいました。代わりにトップにたったのは朋花様! 6位からのトップ奪取です。2位の千早は9位から、ランクアップ。3位麗花さんは15位からランクアップと、一気に順位が変化してきました! 7位のり子が24位から、8位の翼が30位からと昨日までとはガラっとランキングが変化しました。それもそのはず、一日100万ポイント以上の増加が10名と、物凄い過熱振りです。

  
100位ポイントランキング

    100位pt 前日比 1位pt 1000位pt
1 七尾百合子 905,387 348,876 2,426,945 146,484
2 望月杏奈 894,652 364,791 2,489,493 150,452
3 周防桃子 860,050 334,924 2,103,102 146,479
4 白石紬 755,557 317,654 2,381,175 160,881
5 如月千早 728,309 292,737 2,758,807 136,476
6 田中琴葉 725,867 274,918 2,458,137 157,264
7 最上静香 704,660 265,346 2,315,889 131,177
8 北沢志保 696,577 259,483 2,681,544 140,533
9 箱崎星梨花 695,691 254,486 2,549,737 143,052
10 星井美希 683,618 246,821 2,648,656 146,663
11 高坂海美 661,165 259,695 2,477,650 108,741
12 真壁瑞希 654,395 220,061 2,336,809 137,535
13 ジュリア 654,038 244,685 2,463,880 119,207
14 桜守歌織 632,644 208,333 2,509,567 148,937
15 徳川まつり 624,833 224,014 2,033,796 113,133
16 馬場このみ 619,624 240,067 2,604,477 132,177
17 所恵美 615,143 247,234 2,479,300 136,015
18 伊吹翼 610,664 253,491 2,623,181 108,654
19 島原エレナ 555,055 206,012 2,639,504 91,049
20 水瀬伊織 541,174 208,097 2,573,499 114,535
21 春日未来 540,927 201,695 2,309,859 96,018
22 百瀬莉緒 538,953 203,976 1,968,632 89,078
23 横山奈緒 529,117 187,458 2,146,995 99,141
24 萩原雪歩 524,335 188,702 2,333,240 98,934
25 宮尾美也 520,538 184,270 2,485,867 108,747
26 北上麗花 515,018 170,515 2,745,827 104,414
27 エミリー 507,983 195,590 2,319,113 87,613
28 永吉昴 492,186 180,493 2,116,499 90,510
29 天空橋朋花 490,925 161,845 2,787,532 92,648
30 高山紗代子 480,908 170,331 2,465,701 93,101
31 松田亜利沙 479,200 199,942 2,566,744 59,045
32 ロコ 470,764 179,732 2,431,878 88,361
33 菊地真 459,467 173,278 1,315,605 115,413
34 高槻やよい 453,293 144,180 2,191,026 92,531
35 我那覇響 446,852 156,673 2,344,820 111,709
36 二階堂千鶴 442,841 153,569 2,122,600 73,112
37 中谷育 437,174 155,663 2,318,206 54,896
38 佐竹美奈子 436,312 154,318 1,938,599 83,035
39 四条貴音 433,404 126,224 2,233,035 121,381
40 矢吹可奈 432,430 151,917 2,301,508 64,155
41 篠宮可憐 418,018 163,814 2,373,281 77,581
42 豊川風花 406,861 152,454 2,324,173 90,980
43 野々原茜 396,273 136,591 1,928,160 63,926
44 天海春香 363,850 126,630 2,305,460 109,926
45 大神環 358,702 124,702 2,225,129 41,861
46 木下ひなた 324,614 109,519 2,463,195 57,062
47 三浦あずさ 311,215 100,185 2,175,228 70,767
48 福田のり子 300,583 97,644 2,633,716 43,538
49 舞浜歩 270,750 91,481 1,458,177 30,456
50 秋月律子 269,766 91,437 2,265,584 56,332
51 双海真美 256,113 81,833 2,412,338 33,337
52 双海亜美 167,891 46,152 1,648,179 16,156


100位ランキングは初日からトップ3まで今日も順位変動はなし! 百合子、杏奈、桃子とトップのランキングは23位、14位、45位と決して高いとは言いがたい数字ですが、総じてレベルが高いと言えるでしょう。4位以降はちらちら入れ替えがあるのですが、本当にこの3人に関しては全く動きません!

 

1000位ポイントランキング

    1000位pt 前日比 1位pt 100位pt
1 白石紬 160,881 49,434 2,381,175 755,557
2 田中琴葉 157,264 45,919 2,458,137 725,867
3 望月杏奈 150,452 45,635 2,489,493 894,652
4 桜守歌織 148,937 42,186 2,509,567 632,644
5 星井美希 146,663 42,098 2,648,656 683,618
6 七尾百合子 146,484 44,774 2,426,945 905,387
7 周防桃子 146,479 43,459 2,103,102 860,050
8 箱崎星梨花 143,052 43,710 2,549,737 695,691
9 北沢志保 140,533 40,849 2,681,544 696,577
10 真壁瑞希 137,535 39,951 2,336,809 654,395
11 如月千早 136,476 40,331 2,758,807 728,309
12 所恵美 136,015 40,162 2,479,300 615,143
13 馬場このみ 132,177 38,351 2,604,477 619,624
14 最上静香 131,177 37,903 2,315,889 704,660
15 四条貴音 121,381 30,970 2,233,035 433,404
16 ジュリア 119,207 32,935 2,463,880 654,038
17 菊地真 115,413 31,385 1,315,605 459,467
18 水瀬伊織 114,535 31,174 2,573,499 541,174
19 徳川まつり 113,133 32,512 2,033,796 624,833
20 我那覇響 111,709 31,521 2,344,820 446,852
21 天海春香 109,926 30,812 2,305,460 363,850
22 宮尾美也 108,747 30,230 2,485,867 520,538
23 高坂海美 108,741 31,563 2,477,650 661,165
24 伊吹翼 108,654 30,337 2,623,181 610,664
25 北上麗花 104,414 29,370 2,745,827 515,018
26 横山奈緒 99,141 27,350 2,146,995 529,117
27 萩原雪歩 98,934 26,238 2,333,240 524,335
28 春日未来 96,018 26,153 2,309,859 540,927
29 高山紗代子 93,101 25,226 2,465,701 480,908
30 天空橋朋花 92,648 25,681 2,787,532 490,925
31 高槻やよい 92,531 23,687 2,191,026 453,293
32 島原エレナ 91,049 25,015 2,639,504 555,055
33 豊川風花 90,980 23,588 2,324,173 406,861
34 永吉昴 90,510 25,481 2,116,499 492,186
35 百瀬莉緒 89,078 23,956 1,968,632 538,953
36 ロコ 88,361 26,107 2,431,878 470,764
37 エミリー 87,613 25,989 2,319,113 507,983
38 佐竹美奈子 83,035 25,138 1,938,599 436,312
39 篠宮可憐 77,581 21,264 2,373,281 418,018
40 二階堂千鶴 73,112 18,101 2,122,600 442,841
41 三浦あずさ 70,767 19,018 2,175,228 311,215
42 矢吹可奈 64,155 19,287 2,301,508 432,430
43 野々原茜 63,926 16,671 1,928,160 396,273
44 松田亜利沙 59,045 16,128 2,566,744 479,200
45 木下ひなた 57,062 15,298 2,463,195 324,614
46 秋月律子 56,332 15,007 2,265,584 269,766
47 中谷育 54,896 14,038 2,318,206 437,174
48 福田のり子 43,538 11,891 2,633,716 300,583
49 大神環 41,861 11,091 2,225,129 358,702
50 双海真美 33,337 10,033 2,412,338 256,113
51 舞浜歩 30,456 8,038 1,458,177 270,750
52 双海亜美 16,156 5,971 1,648,179 167,891


 
1000位ランキング、3位に杏奈がランクイン。トップ3までは15万ポイント超と、1000位入賞も容易ではない状況になっております。昨日まで7人だった10万ポイント越えも今日は25名と約半分まで拡大。エムブレムは消費2倍ですが、ボーダーの上がり具合は2.5倍ぐらいになっています。

 

明日からは再び休日ですが、どの程度のペースでボーダーが推移していくのか注目ですね。

 

と、いう訳で本日のランキングでした!

 

↓6日目のランキングはこちら

idol.owlowl72.com