ミリシタ・デレステ・アイドル応援ブログ

アイドルマスターのアイドルを応援するブログです。

ミリシタ2周年記念イベント「UNI-ON@IR!!!!」アイドルポイントランキング12日目! 本日登場は徳川まつり、北上麗花、二階堂千鶴、三浦あずさの4人!

f:id:owlowl72:20190712210650j:plain

ミリオンライブシアターデイズ2周年イベント「UNION@IR!!!!」

イベント11日目! 本日コミュ担当は徳川まつり、北上麗花、二階堂千鶴、三浦あずさの4人が登場! メンバーがメンバーだけに、ふわっとした捉えどころのない個性的なコミュでした。このメンバーだと千鶴さんが苦労しそうですね。それにしてもあずささんが年齢順で最後尾にいないのが、ああメンバーが増えたんだなぁ、と感慨深くなってしまいます。 

さて、本日はバンダイナムコエンターテイメントフェスティバルの開催が発表され、界隈は騒然でした。765AS、シンデレラ、ミリオン、シャニイニーカラーズ、SideMとアイマスシリーズ総出演の東京ドームライブ。ちょっとメンバー豪華すぎませんか。

fes.bn-ent.net

 

それでは今回もアイドル別のポイントランキングをお送りしていきたいと思います!

ちなみに調査は7月12日、21時10分頃のものになります!

 

1位ポイントランキング

    1位pt 前日比 100位pt 1000位pt
1 松田亜利沙 6,182,064 586,140 1,185,223 137,526
2 天空橋朋花 6,120,822 567,508 1,284,827 210,039
3 宮尾美也 6,089,274 814,720 1,457,987 248,042
4 箱崎星梨花 6,033,057 682,682 1,667,724 344,074
5 馬場このみ 6,019,516 690,040 1,575,979 313,952
6 中谷育 6,008,503 722,032 1,202,165 131,514
7 星井美希 5,983,564 511,636 1,697,635 348,627
8 伊吹翼 5,943,052 600,114 1,537,324 247,990
9 七尾百合子 5,878,301 790,731 2,170,547 359,735
10 北沢志保 5,827,814 532,863 1,745,621 342,411
11 篠宮可憐 5,774,703 490,349 1,126,720 181,778
12 高坂海美 5,773,001 442,104 1,707,841 256,675
13 木下ひなた 5,767,790 568,401 837,399 127,407
14 ロコ 5,767,244 511,515 1,382,750 203,920
15 水瀬伊織 5,767,034 500,091 1,291,589 254,954
16 所恵美 5,766,277 333,522 1,618,523 323,604
17 春日未来 5,732,063 459,384 1,465,557 220,353
18 望月杏奈 5,714,033 468,459 2,282,404 363,831
19 如月千早 5,695,497 437,446 1,920,639 324,988
20 高山紗代子 5,669,268 355,585 1,310,020 212,026
21 桜守歌織 5,668,023 350,294 1,689,229 357,842
22 島原エレナ 5,665,921 583,992 1,408,260 201,672
23 真壁瑞希 5,652,746 469,786 1,730,416 332,602
24 横山奈緒 5,626,620 513,277 1,314,478 225,034
25 田中琴葉 5,618,145 468,485 1,963,636 388,191
26 白石紬 5,608,835 521,290 1,876,737 390,217
27 我那覇響 5,570,735 662,021 1,157,336 254,474
28 四条貴音 5,560,714 451,408 1,111,786 274,479
29 萩原雪歩 5,560,540 752,621 1,358,178 224,690
30 エミリー 5,546,552 440,563 1,313,028 198,567
31 ジュリア 5,528,099 428,057 1,540,365 273,268
32 豊川風花 5,515,128 511,624 1,095,437 198,368
33 北上麗花 5,513,483 505,655 1,374,034 240,165
34 天海春香 5,431,746 471,862 964,441 253,407
35 高槻やよい 5,424,514 444,790 1,208,515 202,566
36 双海真美 5,423,548 220,086 673,583 87,642
37 福田のり子 5,374,436 319,329 768,891 102,934
38 矢吹可奈 5,373,741 549,455 1,130,449 150,459
39 二階堂千鶴 5,344,290 483,760 1,218,688 167,939
40 最上静香 5,296,506 764,230 1,907,807 311,762
41 周防桃子 5,264,324 483,866 2,085,859 355,976
42 三浦あずさ 5,225,133 569,245 790,042 156,102
43 永吉昴 5,213,326 258,339 1,269,968 200,129
44 野々原茜 5,181,155 584,548 1,100,139 151,404
45 徳川まつり 5,049,229 423,399 1,494,657 260,283
46 大神環 5,000,818 257,340 958,318 101,380
47 佐竹美奈子 4,997,838 372,427 1,181,005 192,825
48 百瀬莉緒 4,899,637 561,417 1,402,396 204,712
49 秋月律子 4,520,406 326,979 748,806 131,470
50 菊地真 4,028,453 580,913 1,108,703 257,723
51 双海亜美 4,017,842 562,970 440,724 56,986
52 舞浜歩 3,740,076 427,090 714,149 78,473

 

1位亜利沙はこれで3日連続トップを獲得! 2位の朋花様は変わらずですが、3位にみゃおみゃ~が上がってきました! 14位から一気に上昇。6位には昨日12位の育ちゃんが入っています! この6人まで600万ポイント超と激しい戦い。一方で、息切れか、それともエンブレムを溜め込みラストスパートの準備をしているのか普段よりポイントの上積みが抑え目のアイドルも多かったです。

 

100位ポイントランキング

    100位pt 前日比 1位pt 1000位pt
1 望月杏奈 2,282,404 282,597 5,714,033 363,831
2 七尾百合子 2,170,547 246,340 5,878,301 359,735
3 周防桃子 2,085,859 296,098 5,264,324 355,976
4 田中琴葉 1,963,636 320,292 5,618,145 388,191
5 如月千早 1,920,639 287,925 5,695,497 324,988
6 最上静香 1,907,807 268,973 5,296,506 311,762
7 白石紬 1,876,737 254,705 5,608,835 390,217
8 北沢志保 1,745,621 231,365 5,827,814 342,411
9 真壁瑞希 1,730,416 252,740 5,652,746 332,602
10 高坂海美 1,707,841 266,238 5,773,001 256,675
11 星井美希 1,697,635 244,149 5,983,564 348,627
12 桜守歌織 1,689,229 256,902 5,668,023 357,842
13 箱崎星梨花 1,667,724 212,919 6,033,057 344,074
14 所恵美 1,618,523 246,820 5,766,277 323,604
15 馬場このみ 1,575,979 198,366 6,019,516 313,952
16 ジュリア 1,540,365 141,837 5,528,099 273,268
17 伊吹翼 1,537,324 258,141 5,943,052 247,990
18 徳川まつり 1,494,657 231,555 5,049,229 260,283
19 春日未来 1,465,557 231,425 5,732,063 220,353
20 宮尾美也 1,457,987 178,384 6,089,274 248,042
21 島原エレナ 1,408,260 200,785 5,665,921 201,672
22 百瀬莉緒 1,402,396 208,038 4,899,637 204,712
23 ロコ 1,382,750 204,630 5,767,244 203,920
24 北上麗花 1,374,034 210,136 5,513,483 240,165
25 萩原雪歩 1,358,178 180,754 5,560,540 224,690
26 横山奈緒 1,314,478 176,438 5,626,620 225,034
27 エミリー 1,313,028 171,536 5,546,552 198,567
28 高山紗代子 1,310,020 178,507 5,669,268 212,026
29 水瀬伊織 1,291,589 176,828 5,767,034 254,954
30 天空橋朋花 1,284,827 186,427 6,120,822 210,039
31 永吉昴 1,269,968 169,712 5,213,326 200,129
32 二階堂千鶴 1,218,688 140,895 5,344,290 167,939
33 高槻やよい 1,208,515 162,647 5,424,514 202,566
34 中谷育 1,202,165 172,392 6,008,503 131,514
35 松田亜利沙 1,185,223 164,260 6,182,064 137,526
36 佐竹美奈子 1,181,005 206,326 4,997,838 192,825
37 我那覇響 1,157,336 146,933 5,570,735 254,474
38 矢吹可奈 1,130,449 166,764 5,373,741 150,459
39 篠宮可憐 1,126,720 164,063 5,774,703 181,778
40 四条貴音 1,111,786 181,205 5,560,714 274,479
41 菊地真 1,108,703 190,415 4,028,453 257,723
42 野々原茜 1,100,139 220,150 5,181,155 151,404
43 豊川風花 1,095,437 166,393 5,515,128 198,368
44 天海春香 964,441 145,446 5,431,746 253,407
45 大神環 958,318 140,311 5,000,818 101,380
46 木下ひなた 837,399 119,156 5,767,790 127,407
47 三浦あずさ 790,042 106,359 5,225,133 156,102
48 福田のり子 768,891 103,319 5,374,436 102,934
49 秋月律子 748,806 128,006 4,520,406 131,470
50 舞浜歩 714,149 125,979 3,740,076 78,473
51 双海真美 673,583 114,477 5,423,548 87,642
52 双海亜美 440,724 60,162 4,017,842 56,986


 
100位ランキングは昨日ようやくトップを奪取した杏奈が2位の百合子に差をつけつつトップを独走! 3位桃子まで200万ポイント越えと、あまりにも激しい戦い。トップクラスは異次元とはいえ、43位風花さんまで100万ポイント越えと何処を見ても楽な戦いはほとんどありません!

 

1000位ポイントランキング

    1000位pt 前日比 1位pt 100位pt
1 白石紬 390,217 54,164 5,608,835 1,876,737
2 田中琴葉 388,191 50,850 5,618,145 1,963,636
3 望月杏奈 363,831 49,968 5,714,033 2,282,404
4 七尾百合子 359,735 49,805 5,878,301 2,170,547
5 桜守歌織 357,842 47,990 5,668,023 1,689,229
6 周防桃子 355,976 46,958 5,264,324 2,085,859
7 星井美希 348,627 45,856 5,983,564 1,697,635
8 箱崎星梨花 344,074 42,948 6,033,057 1,667,724
9 北沢志保 342,411 47,822 5,827,814 1,745,621
10 真壁瑞希 332,602 42,030 5,652,746 1,730,416
11 如月千早 324,988 39,892 5,695,497 1,920,639
12 所恵美 323,604 45,205 5,766,277 1,618,523
13 馬場このみ 313,952 40,772 6,019,516 1,575,979
14 最上静香 311,762 40,309 5,296,506 1,907,807
15 四条貴音 274,479 33,333 5,560,714 1,111,786
16 ジュリア 273,268 35,347 5,528,099 1,540,365
17 徳川まつり 260,283 31,539 5,049,229 1,494,657
18 菊地真 257,723 31,128 4,028,453 1,108,703
19 高坂海美 256,675 31,772 5,773,001 1,707,841
20 水瀬伊織 254,954 29,579 5,767,034 1,291,589
21 我那覇響 254,474 30,981 5,570,735 1,157,336
22 天海春香 253,407 31,886 5,431,746 964,441
23 宮尾美也 248,042 29,940 6,089,274 1,457,987
24 伊吹翼 247,990 29,892 5,943,052 1,537,324
25 北上麗花 240,165 30,185 5,513,483 1,374,034
26 横山奈緒 225,034 26,042 5,626,620 1,314,478
27 萩原雪歩 224,690 25,751 5,560,540 1,358,178
28 春日未来 220,353 26,409 5,732,063 1,465,557
29 高山紗代子 212,026 25,470 5,669,268 1,310,020
30 天空橋朋花 210,039 26,748 6,120,822 1,284,827
31 百瀬莉緒 204,712 25,111 4,899,637 1,402,396
32 ロコ 203,920 24,222 5,767,244 1,382,750
33 高槻やよい 202,566 23,243 5,424,514 1,208,515
34 島原エレナ 201,672 23,756 5,665,921 1,408,260
35 永吉昴 200,129 24,143 5,213,326 1,269,968
36 エミリー 198,567 23,467 5,546,552 1,313,028
37 豊川風花 198,368 23,254 5,515,128 1,095,437
38 佐竹美奈子 192,825 23,597 4,997,838 1,181,005
39 篠宮可憐 181,778 21,195 5,774,703 1,126,720
40 二階堂千鶴 167,939 19,704 5,344,290 1,218,688
41 三浦あずさ 156,102 18,907 5,225,133 790,042
42 野々原茜 151,404 17,803 5,181,155 1,100,139
43 矢吹可奈 150,459 18,834 5,373,741 1,130,449
44 松田亜利沙 137,526 16,126 6,182,064 1,185,223
45 中谷育 131,514 17,810 6,008,503 1,202,165
46 秋月律子 131,470 17,735 4,520,406 748,806
47 木下ひなた 127,407 13,638 5,767,790 837,399
48 福田のり子 102,934 12,344 5,374,436 768,891
49 大神環 101,380 16,621 5,000,818 958,318
50 双海真美 87,642 11,284 5,423,548 673,583
51 舞浜歩 78,473 10,951 3,740,076 714,149
52 双海亜美 56,986 10,092 4,017,842 440,724


 
1000位ランキングは昨日トップに立った琴葉を紬が再び逆転。一日でボーダー54000ポイント加算は、これまで見た事がない数字です。上位陣は若干落ち着いている部分もありますが1000位ボーダーは日に日にじわじわ上がっている感があります!

 

と、いう訳で本日のランキングでした!

 

最終日は23時半頃調査したいと思いますので、更新は遅めになりそうです。

 

↓11日目のランキングはこちら

idol.owlowl72.com