ミリシタ・デレステ・アイドル応援ブログ

アイドルマスターのアイドルを応援するブログです。

ミリシタ2周年記念イベント「UNI-ON@IR!!!!」終了! アイドルポイントランキング最終結果!

f:id:owlowl72:20190714213640j:plain

ミリオンライブシアターデイズ2周年イベント「UNION@IR!!!!」

遂に長かった戦いも終了となりました。みなさんお疲れ様でした!

最終的な全ポイントはなんと500億ポイント超と驚愕の結果。

そして本日はガシャ更新、ゴーレム育さん中身登場に莉緒姉さんエルフ化とまさかの展開でした。

明日からはミリコレ! が開催。 久々に競わなくて良いイベントですので、みなさんのんびり行きましょう!

 

それでは、前回調査が7月13日22時30分頃だったので、わずか1時間30分程度の調査となりますが、アイドルポイントランキング最終結果を発表します。

 

1位ポイントランキング

    1位pt 前回調査比 100位pt 1000位pt
1 馬場このみ 6,953,776 42,405 2,034,599 465,966
2 松田亜利沙 6,839,622 44,428 1,653,238 197,242
3 箱崎星梨花 6,810,000 27,477 2,186,799 512,261
4 宮尾美也 6,790,127 57,634 1,939,608 362,233
5 望月杏奈 6,790,117 60,080 2,912,554 542,500
6 所恵美 6,785,467 49,573 2,165,596 472,988
7 天空橋朋花 6,770,000 42,137 1,755,721 296,841
8 木下ひなた 6,760,649 41,874 1,162,015 181,458
9 星井美希 6,732,927 73,032 2,192,241 512,193
10 高山紗代子 6,721,239 61,743 1,769,619 295,440
11 高坂海美 6,706,223 64,440 2,253,301 368,824
12 伊吹翼 6,666,666 35,625 2,042,509 358,910
13 白石紬 6,652,926 49,567 2,483,524 577,881
14 島原エレナ 6,639,807 39,723 1,875,559 282,154
15 七尾百合子 6,621,770 21,981 2,736,152 543,164
16 北上麗花 6,551,848 55,305 1,824,557 342,617
17 北沢志保 6,544,390 10,824 2,287,921 510,342
18 田中琴葉 6,535,108 0 2,508,763 573,853
19 我那覇響 6,508,131 52,858 1,612,700 371,777
20 中谷育 6,443,919 23,506 1,671,007 185,309
21 如月千早 6,403,972 3,363 2,492,920 483,480
22 春日未来 6,403,025 51,359 1,897,085 308,538
23 真壁瑞希 6,397,650 0 2,263,965 501,161
24 ロコ 6,390,065 0 1,871,236 288,751
25 水瀬伊織 6,374,811 41,331 1,755,814 365,494
26 四条貴音 6,351,445 60,157 1,536,518 389,441
27 横山奈緒 6,333,970 18,432 1,786,279 322,239
28 矢吹可奈 6,320,818 38,534 1,557,516 211,153
29 天海春香 6,315,765 49 1,377,497 365,723
30 エミリー 6,300,000 21,872 1,839,162 278,311
31 篠宮可憐 6,280,827 0 1,578,773 258,703
32 萩原雪歩 6,115,485 55,064 1,843,446 311,513
33 最上静香 6,060,606 0 2,389,908 460,248
34 永吉昴 6,048,639 0 1,715,738 276,177
35 福田のり子 6,029,999 0 1,078,477 147,313
36 佐竹美奈子 6,027,375 58,641 1,560,235 273,031
37 野々原茜 6,022,222 6,618 1,445,157 209,423
38 高槻やよい 6,001,809 47,594 1,666,666 277,722
39 ジュリア 6,000,926 0 2,026,648 395,160
40 周防桃子 6,000,000 0 2,661,578 542,428
41 桜守歌織 6,000,000 0 2,193,692 531,079
42 二階堂千鶴 6,000,000 0 1,706,241 232,638
43 豊川風花 6,000,000 0 1,513,681 272,979
44 三浦あずさ 5,866,928 41,150 1,106,932 209,783
45 百瀬莉緒 5,851,121 41,287 1,884,419 295,752
46 大神環 5,800,922 0 1,344,738 157,530
47 徳川まつり 5,700,000 23,602 2,000,000 380,835
48 双海真美 5,607,021 0 1,000,240 134,865
49 秋月律子 5,300,000 0 1,122,643 186,910
50 菊地真 4,945,649 64,440 1,509,325 365,697
51 双海亜美 4,500,022 0 661,924 103,754
52 舞浜歩 4,390,000 0 1,020,241 125,497

 

1位のランキングは初日から目まぐるしく順位が入れ替わりました。ジュリア→麗花さん→静香→紬→朋花様→美希→亜利沙ときて、最終日にトップに立ったこのみ姉さんがそのまま逃げ切り。2位亜利沙、3位星梨花となりましたが、実に43名が600万ポイント越えと恐ろしい水準になりました。

 

100位ポイントランキング

    100位pt 前日比 1位pt 1000位pt
1 望月杏奈 2,912,554 65,584 6,790,117 542,500
2 七尾百合子 2,736,152 8,358 6,621,770 543,164
3 周防桃子 2,661,578 47,069 6,000,000 542,428
4 田中琴葉 2,508,763 48,381 6,535,108 573,853
5 如月千早 2,492,920 67,166 6,403,972 483,480
6 白石紬 2,483,524 39,364 6,652,926 577,881
7 最上静香 2,389,908 32,200 6,060,606 460,248
8 北沢志保 2,287,921 37,024 6,544,390 510,342
9 真壁瑞希 2,263,965 47,550 6,397,650 501,161
10 高坂海美 2,253,301 47,402 6,706,223 368,824
11 桜守歌織 2,193,692 38,889 6,000,000 531,079
12 星井美希 2,192,241 53,239 6,732,927 512,193
13 箱崎星梨花 2,186,799 69,617 6,810,000 512,261
14 所恵美 2,165,596 48,786 6,785,467 472,988
15 伊吹翼 2,042,509 43,809 6,666,666 358,910
16 馬場このみ 2,034,599 54,792 6,953,776 465,966
17 ジュリア 2,026,648 38,471 6,000,926 395,160
18 徳川まつり 2,000,000 33,324 5,700,000 380,835
19 宮尾美也 1,939,608 54,610 6,790,127 362,233
20 春日未来 1,897,085 43,016 6,403,025 308,538
21 百瀬莉緒 1,884,419 32,708 5,851,121 295,752
22 島原エレナ 1,875,559 48,914 6,639,807 282,154
23 ロコ 1,871,236 48,217 6,390,065 288,751
24 萩原雪歩 1,843,446 55,443 6,115,485 311,513
25 エミリー 1,839,162 59,092 6,300,000 278,311
26 北上麗花 1,824,557 24,497 6,551,848 342,617
27 横山奈緒 1,786,279 39,849 6,333,970 322,239
28 高山紗代子 1,769,619 51,117 6,721,239 295,440
29 水瀬伊織 1,755,814 46,544 6,374,811 365,494
30 天空橋朋花 1,755,721 47,963 6,770,000 296,841
31 永吉昴 1,715,738 55,896 6,048,639 276,177
32 二階堂千鶴 1,706,241 30,868 6,000,000 232,638
33 中谷育 1,671,007 43,554 6,443,919 185,309
34 高槻やよい 1,666,666 69,780 6,001,809 277,722
35 松田亜利沙 1,653,238 43,548 6,839,622 197,242
36 我那覇響 1,612,700 57,616 6,508,131 371,777
37 篠宮可憐 1,578,773 43,425 6,280,827 258,703
38 佐竹美奈子 1,560,235 53,324 6,027,375 273,031
39 矢吹可奈 1,557,516 62,190 6,320,818 211,153
40 四条貴音 1,536,518 49,603 6,351,445 389,441
41 豊川風花 1,513,681 38,742 6,000,000 272,979
42 菊地真 1,509,325 68,165 4,945,649 365,697
43 野々原茜 1,445,157 47,186 6,022,222 209,423
44 天海春香 1,377,497 40,370 6,315,765 365,723
45 大神環 1,344,738 38,843 5,800,922 157,530
46 木下ひなた 1,162,015 48,233 6,760,649 181,458
47 秋月律子 1,122,643 50,601 5,300,000 186,910
48 三浦あずさ 1,106,932 37,759 5,866,928 209,783
49 福田のり子 1,078,477 43,885 6,029,999 147,313
50 舞浜歩 1,020,241 46,601 4,390,000 125,497
51 双海真美 1,000,240 47,117 5,607,021 134,865
52 双海亜美 661,924 28,867 4,500,022 103,754

 

100位ランキング、トップは杏奈で終了。10日目までは百合子がトップを死守していましたが、11日目に入れ替わり、そのまま逃げ切り。3位桃子は13日間ずっと3位を堅守しました。結果100位のボーダーはほとんどが100万ポイント越えとこれまた凄まじい結果です。

 

1000位ポイントランキング

    1000位pt 前日比 1位pt 100位pt
1 白石紬 577,881 31,161 6,652,926 2,483,524
2 田中琴葉 573,853 33,174 6,535,108 2,508,763
3 七尾百合子 543,164 29,948 6,621,770 2,736,152
4 望月杏奈 542,500 30,983 6,790,117 2,912,554
5 周防桃子 542,428 29,325 6,000,000 2,661,578
6 桜守歌織 531,079 26,197 6,000,000 2,193,692
7 箱崎星梨花 512,261 30,462 6,810,000 2,186,799
8 星井美希 512,193 32,323 6,732,927 2,192,241
9 北沢志保 510,342 29,625 6,544,390 2,287,921
10 真壁瑞希 501,161 28,686 6,397,650 2,263,965
11 如月千早 483,480 31,349 6,403,972 2,492,920
12 所恵美 472,988 26,565 6,785,467 2,165,596
13 馬場このみ 465,966 26,488 6,953,776 2,034,599
14 最上静香 460,248 30,367 6,060,606 2,389,908
15 ジュリア 395,160 24,834 6,000,926 2,026,648
16 四条貴音 389,441 27,057 6,351,445 1,536,518
17 徳川まつり 380,835 25,996 5,700,000 2,000,000
18 我那覇響 371,777 25,896 6,508,131 1,612,700
19 高坂海美 368,824 23,778 6,706,223 2,253,301
20 天海春香 365,723 27,125 6,315,765 1,377,497
21 菊地真 365,697 21,596 4,945,649 1,509,325
22 水瀬伊織 365,494 27,432 6,374,811 1,755,814
23 宮尾美也 362,233 23,189 6,790,127 1,939,608
24 伊吹翼 358,910 23,181 6,666,666 2,042,509
25 北上麗花 342,617 22,410 6,551,848 1,824,557
26 横山奈緒 322,239 18,897 6,333,970 1,786,279
27 萩原雪歩 311,513 21,891 6,115,485 1,843,446
28 春日未来 308,538 18,652 6,403,025 1,897,085
29 天空橋朋花 296,841 22,339 6,770,000 1,755,721
30 百瀬莉緒 295,752 21,218 5,851,121 1,884,419
31 高山紗代子 295,440 18,869 6,721,239 1,769,619
32 ロコ 288,751 20,554 6,390,065 1,871,236
33 島原エレナ 282,154 21,184 6,639,807 1,875,559
34 エミリー 278,311 20,076 6,300,000 1,839,162
35 高槻やよい 277,722 19,961 6,001,809 1,666,666
36 永吉昴 276,177 19,125 6,048,639 1,715,738
37 佐竹美奈子 273,031 22,032 6,027,375 1,560,235
38 豊川風花 272,979 18,987 6,000,000 1,513,681
39 篠宮可憐 258,703 18,455 6,280,827 1,578,773
40 二階堂千鶴 232,638 14,498 6,000,000 1,706,241
41 矢吹可奈 211,153 14,483 6,320,818 1,557,516
42 三浦あずさ 209,783 12,047 5,866,928 1,106,932
43 野々原茜 209,423 13,432 6,022,222 1,445,157
44 松田亜利沙 197,242 12,815 6,839,622 1,653,238
45 秋月律子 186,910 15,708 5,300,000 1,122,643
46 中谷育 185,309 11,907 6,443,919 1,671,007
47 木下ひなた 181,458 12,100 6,760,649 1,162,015
48 大神環 157,530 12,475 5,800,922 1,344,738
49 福田のり子 147,313 11,232 6,029,999 1,078,477
50 双海真美 134,865 10,285 5,607,021 1,000,240
51 舞浜歩 125,497 11,846 4,390,000 1,020,241
52 双海亜美 103,754 11,300 4,500,022 661,924


  
1000位ランキングはトップ紬で終了。11日目に一度だけ琴葉とトップが交代しましたがその後は抜き返して一度後塵を拝する事はありませんでした。3位は美希、歌織さん、杏奈ときて、12日目に百合子が上がり、そこから最終日まで3位を守り抜きました。

 

と、いう訳でアイドルポイントランキング、お付き合い頂きありがとうございました!

 

↓13日目のランキングはこちら

idol.owlowl72.com