ミリシタ・デレステ・アイドル応援ブログ

アイドルマスターのアイドルを応援するブログです。

ミリシタ2周年記念イベント「UNI-ON@IR!!!!」アイドルポイントランキング1日目!

f:id:owlowl72:20190701220409j:plain

2周年ライブの興奮も冷めない中で、いよいよスタートしたミリオンライブシアターデイズ2周年イベント「UNION@IR!!!!」

52枚のカード配布に2周年記念新衣装、全体曲「Flyers!!!」の実装などなど盛りだくさんの内容に圧倒されてしまいます!

イベントは早くも初日からヒートアップ! 各所で壮絶熾烈な争いが繰り広げられています! 今回はアイドル別のポイントランキングを期間中毎日お送りしていきたいと思います!  

ちなみに調査は7月1日、21時40分頃のものになります!

 

1位ポイントランキング

    1位ポイント 100位ポイント 1000位ポイント
1 ジュリア 412,334 68,090 12,269
2 天空橋朋花 408,472 54,473 7,218
3 水瀬伊織 404,851 58,746 12,152
4 伊吹翼 318,728 67,868 10,718
5 白石紬 310,890 79,344 19,356
6 ロコ 305,452 47,730 6,166
7 最上静香 293,046 69,895 13,827
8 所恵美 292,467 63,765 14,901
9 北上麗花 288,439 59,687 10,575
10 天海春香 286,170 50,962 11,339
11 宮尾美也 283,974 58,712 10,378
12 箱崎星梨花 275,875 75,431 15,650
13 周防桃子 274,607 83,157 16,784
14 星井美希 272,931 78,579 17,995
15 如月千早 266,353 72,425 15,506
16 春日未来 266,172 58,631 9,048
17 馬場このみ 263,496 64,899 14,681
18 松田亜利沙 258,595 46,086 2,743
19 徳川まつり 258,281 63,041 11,400
20 真壁瑞希 257,966 69,240 15,923
21 永吉昴 256,349 55,903 7,634
22 高坂海美 254,684 63,590 9,952
23 高槻やよい 250,903 49,900 8,145
24 横山奈緒 250,425 53,834 8,577
25 木下ひなた 247,010 36,124 2,383
26 豊川風花 243,169 38,899 7,741
27 望月杏奈 242,775 89,637 16,308
28 桜守歌織 242,524 70,906 17,833
29 四条貴音 242,081 56,596 13,759
30 島原エレナ 241,242 55,450 7,242
31 田中琴葉 238,821 78,113 18,494
32 エミリー 235,896 50,089 6,251
33 双海真美 231,410 31,442 691
34 三浦あずさ 227,846 34,983 4,358
35 七尾百合子 226,651 101,295 15,927
36 二階堂千鶴 225,712 47,402 4,321
37 福田のり子 224,576 31,834 1,127
38 菊地真 223,200 53,663 12,916
39 篠宮可憐 220,933 51,496 5,368
40 百瀬莉緒 220,376 48,936 6,381
41 中谷育 219,756 51,659 2,237
42 舞浜歩 219,315 28,988 343
43 我那覇響 216,787 51,184 11,200
44 秋月律子 214,320 35,395 1,967
45 萩原雪歩 213,052 55,503 8,994
46 北沢志保 212,944 78,777 15,386
47 高山紗代子 210,096 52,240 7,337
48 佐竹美奈子 209,794 45,209 5,106
49 矢吹可奈 207,250 52,115 2,944
50 大神環 206,283 41,427 1,585
51 野々原茜 191,102 42,223 3,578
52 双海亜美 171,999 22,734  

 

トップのポイント、1位はなんとジュリアとなりました! ついで朋花様、いおりんと3人が早くも40万ポイントを突破しております! 

 

100位ポイントランキング

    100位ポイント 1位ポイント 1000位ポイント
1 七尾百合子 101,295 226,651 15,927
2 望月杏奈 89,637 242,775 16,308
3 周防桃子 83,157 274,607 16,784
4 白石紬 79,344 310,890 19,356
5 北沢志保 78,777 212,944 15,386
6 星井美希 78,579 272,931 17,995
7 田中琴葉 78,113 238,821 18,494
8 箱崎星梨花 75,431 275,875 15,650
9 如月千早 72,425 266,353 15,506
10 桜守歌織 70,906 242,524 17,833
11 最上静香 69,895 293,046 13,827
12 真壁瑞希 69,240 257,966 15,923
13 ジュリア 68,090 412,334 12,269
14 伊吹翼 67,868 318,728 10,718
15 馬場このみ 64,899 263,496 14,681
16 所恵美 63,765 292,467 14,901
17 高坂海美 63,590 254,684 9,952
18 徳川まつり 63,041 258,281 11,400
19 北上麗花 59,687 288,439 10,575
20 水瀬伊織 58,746 404,851 12,152
21 宮尾美也 58,712 283,974 10,378
22 春日未来 58,631 266,172 9,048
23 四条貴音 56,596 242,081 13,759
24 永吉昴 55,903 256,349 7,634
25 萩原雪歩 55,503 213,052 8,994
26 島原エレナ 55,450 241,242 7,242
27 天空橋朋花 54,473 408,472 7,218
28 横山奈緒 53,834 250,425 8,577
29 菊地真 53,663 223,200 12,916
30 高山紗代子 52,240 210,096 7,337
31 矢吹可奈 52,115 207,250 2,944
32 中谷育 51,659 219,756 2,237
33 篠宮可憐 51,496 220,933 5,368
34 我那覇響 51,184 216,787 11,200
35 天海春香 50,962 286,170 11,339
36 エミリー 50,089 235,896 6,251
37 高槻やよい 49,900 250,903 8,145
38 百瀬莉緒 48,936 220,376 6,381
39 ロコ 47,730 305,452 6,166
40 二階堂千鶴 47,402 225,712 4,321
41 松田亜利沙 46,086 258,595 2,743
42 佐竹美奈子 45,209 209,794 5,106
43 野々原茜 42,223 191,102 3,578
44 大神環 41,427 206,283 1,585
45 豊川風花 38,899 243,169 7,741
46 木下ひなた 36,124 247,010 2,383
47 秋月律子 35,395 214,320 1,967
48 三浦あずさ 34,983 227,846 4,358
49 福田のり子 31,834 224,576 1,127
50 双海真美 31,442 231,410 691
51 舞浜歩 28,988 219,315 343
52 双海亜美 22,734 171,999  

 

中間層、100位のポイント争いでは唯一10万ポイント越えの百合子がトップに! 杏奈、桃子が続いています!

 

1000位ポイントランキング

    1000位ポイント 1位ポイント 100位ポイント
1 白石紬 19,356 310,890 79,344
2 田中琴葉 18,494 238,821 78,113
3 星井美希 17,995 272,931 78,579
4 桜守歌織 17,833 242,524 70,906
5 周防桃子 16,784 274,607 83,157
6 望月杏奈 16,308 242,775 89,637
7 七尾百合子 15,927 226,651 101,295
8 真壁瑞希 15,923 257,966 69,240
9 箱崎星梨花 15,650 275,875 75,431
10 如月千早 15,506 266,353 72,425
11 北沢志保 15,386 212,944 78,777
12 所恵美 14,901 292,467 63,765
13 馬場このみ 14,681 263,496 64,899
14 最上静香 13,827 293,046 69,895
15 四条貴音 13,759 242,081 56,596
16 菊地真 12,916 223,200 53,663
17 ジュリア 12,269 412,334 68,090
18 水瀬伊織 12,152 404,851 58,746
19 徳川まつり 11,400 258,281 63,041
20 天海春香 11,339 286,170 50,962
21 我那覇響 11,200 216,787 51,184
22 伊吹翼 10,718 318,728 67,868
23 北上麗花 10,575 288,439 59,687
24 宮尾美也 10,378 283,974 58,712
25 高坂海美 9,952 254,684 63,590
26 春日未来 9,048 266,172 58,631
27 萩原雪歩 8,994 213,052 55,503
28 横山奈緒 8,577 250,425 53,834
29 高槻やよい 8,145 250,903 49,900
30 豊川風花 7,741 243,169 38,899
31 永吉昴 7,634 256,349 55,903
32 高山紗代子 7,337 210,096 52,240
33 島原エレナ 7,242 241,242 55,450
34 天空橋朋花 7,218 408,472 54,473
35 百瀬莉緒 6,381 220,376 48,936
36 エミリー 6,251 235,896 50,089
37 ロコ 6,166 305,452 47,730
38 篠宮可憐 5,368 220,933 51,496
39 佐竹美奈子 5,106 209,794 45,209
40 三浦あずさ 4,358 227,846 34,983
41 二階堂千鶴 4,321 225,712 47,402
42 野々原茜 3,578 191,102 42,223
43 矢吹可奈 2,944 207,250 52,115
44 松田亜利沙 2,743 258,595 46,086
45 木下ひなた 2,383 247,010 36,124
46 中谷育 2,237 219,756 51,659
47 秋月律子 1,967 214,320 35,395
48 大神環 1,585 206,283 41,427
49 福田のり子 1,127 224,576 31,834
50 双海真美 691 231,410 31,442
51 舞浜歩 343 219,315 28,988
52 双海亜美   171,999 22,734

 

1000位のポイントはつむつむ、琴葉、美希がトップ3! といっても12~3位辺りまではほとんど差はありません! この辺りは1000位入賞もなかなか狭き門という事になりそうです! 一方、亜美は唯一1000位のランクが該当無しとなってしまいましたが、すぐに埋まってくると思われます!

いきなり初日から大変な戦いになっている感があります。全体目標も既に25%以上を消化していますし、果たして最終日にはどうなってしまうのか・・リフレッシュ期間もうまく利用して、無理だけはされませんようお気をつけください!

ちなみに私は福田のり子300位辺りをうろうろしています!

 

↓2日目のランキングはこちら 

idol.owlowl72.com